بيان بإجمالى التقارير الصادرة بالموانئ خلال السنوات الخمس الأخيرة


الفروع 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
الإسكندرية 27,186 28,365 27,774 27,429 30,437
القاهرة 3,789 2,095 428 752 784
بور سعيد 365 440 556 427 499
السويس 736 826 501 291 273
دمياط 1,399 1,526 1,252 1,229 1,342
الإجمالي 33,475 33,252 30,511 30,128 33,335


Total number of report Arabic