بيان بالإيرادات المحققة خلال السنوات الخمس الأخيرة (بالجنية المصري)

الفروع 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
الإسكندرية 473,776 638,256 743,571 732,984 878,254
القاهرة 95,323 78,382 68,875 93,577 119,242
بور سعيد 19,900 17,860 11,040 14,753 26,935
السويس 131,805 139,363 115,182 134,540 140,258
دمياط 13,800 27,146 21,034 34,357 60,190
الإجمالي 734,604 901,007 959,702 1,010,211 1,224,879


Incomes Arabic